Een pure, cleane machine met alles wat de hedendaagse Touring purist zoekt. Gebouwd als blank canvas.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Lengte | 2400 mm |
Zithoogte | 663 mm |
Zithoogte, onbeladen | 680 mm |
Bodemspeling | 120 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 170 mm |
Wielbasis | 1625 mm |
Banden, specificaties vooraan | BW 130/80B17 65H |
Banden, specificaties achter | BW 180/65B16 81H |
Brandstof capaciteit | 22.7 l |
Olie capaciteit | 4.7 l |
Gewicht, zoals verzonden | 354 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 371.95 kg |
Bagageruimte – Volume | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Bore | 100 mm |
Stroke | 111 mm |
Verplaatsing | 1746 cm3 |
Compressieverhouding | 10.0:1 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primaire schijf | Chain, 34/46 ratio |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 9.593 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 6.65 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 4.938 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 4 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 3.407 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 2.875 |
Testmethode voor motorkoppel | EC 134/2014 |
Motorkoppel | 147 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 3250 |
Pk | 89 HP / 66 Kw @ 5450 rpm |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 31 |
Hellingshoek, links (deg.) | 29 |
Testmethode voor brandstofverbruik | EU 134/2014 |
Brandstofverbruik | 5.5 l/100 km |
Wielen van voortype | Impeller Cast Aluminum |
Wielen, achtertype | Impeller Cast Aluminum |
Remmen van het type remklauw | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Verlichting (volgens de landsvoorschriften), richtingaanwijzers | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, engine diagnostics, neutral, cruise control, accessory, battery, gear indication, security system, 6-speed, low fuel warning, ABS, miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
Meters | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Vivid Black |