Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Lengte | 2450 mm |
Zithoogte | 667 mm |
Zithoogte, onbeladen | 705 mm |
Bodemspeling | 135 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 170 mm |
Wielbasis | 1625 mm |
Banden, specificaties vooraan | BW 130/70B18 63H |
Banden, specificaties achter | BW 180/55B18 80H |
Brandstof capaciteit | 22.7 l |
Olie capaciteit | 4.9 l |
Gewicht, zoals verzonden | 360 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 375 kg |
Bagageruimte – Volume | 0.064 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Bore | 100 mm |
Stroke | 111 mm |
Verplaatsing | 1746 cm3 |
Compressieverhouding | 10.0:1 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primaire schijf | Chain, 34/46 ratio |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 9.593 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 6.65 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 4.938 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 4 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 3.407 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 2.875 |
Testmethode voor motorkoppel | EC 134/2014 |
Motorkoppel | 147 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 3250 |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 32 |
Hellingshoek, links (deg.) | 32 |
Testmethode voor brandstofverbruik | EU 134/2014 |
Brandstofverbruik | 6 l/100 km |
Testmethode Voor CO2-emissies | EU 134/2014 |
CO2-uitstoot | 138 g/km |
Wielen van voortype | Slicer II Cast Aluminum |
Wielen, achtertype | Slicer II Cast Aluminum |
Remmen van het type remklauw | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Verlichting (volgens de landsvoorschriften), richtingaanwijzers | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS, Gear/RPM display, miles to empty display |
Meters | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Snake Venom |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl |
Vivid Black |
Billiard Red |