Een moderne kijk op wat Sportster<sup>®</sup> rijders al tientallen jaren zoeken - en vinden - in hun machine.
Disclaimer: Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Lengte | 2200 mm |
Zithoogte | 653 mm |
Zithoogte, onbeladen | 735 mm |
Bodemspeling | 110 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 117 mm |
Wielbasis | 1515 mm |
Banden, specificaties vooraan | 100/90B19 57H |
Banden, specificaties achter | 150/80B16 77H |
Brandstof capaciteit | 15 l |
Olie capaciteit | 2.6 l |
Gewicht, zoals verzonden | 248 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 255.83 kg |
Motor | Air-cooled, Evolution® |
Bore | 88.9 mm |
Stroke | 96.8 mm |
Verplaatsing | 1202 cm3 |
Compressieverhouding | 10:01 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | Black, staggered exhaust and headers with black slash-cut mufflers |
Primaire schijf | Chain, 38/57 ratio |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 9.315 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 6.653 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 4.948 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 4.102 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 3.517 |
Testmethode voor motorkoppel | EC 134/2014 |
Motorkoppel | 99 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 3500 |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 27 |
Hellingshoek, links (deg.) | 28 |
Testmethode voor brandstofverbruik | EU 134/2014 |
Brandstofverbruik | 5.2 l/100 km |
Testmethode Voor CO2-emissies | EU 134/2014 |
CO2-uitstoot | 120 g/km CO2 |
Wielen van voortype | Black, 9-spoke |
Wielen, achtertype | Black, 9-spoke |
Remmen van het type remklauw | Dual-piston front, Dual-piston rear |
Verlichting (volgens de landsvoorschriften), richtingaanwijzers | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Meters | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Stone Washed White Pearl |
Black Denim |
Vivid Black |