Deze nieuwe middelzware nachtbraker versterkt de rijervaring van de Nightster met een groot aantal verbeteringen op het gebied van stijl, gemak en technologie. De vloeistofgekoelde Revolution® Max 975T V-Twin motor is getuned voor een enorm koppel bij lage toerentallen en levert opwindende prestaties. Om het totale gewicht van de motorfiets te minimaliseren is de motor in het voertuig geïntegreerd als dragend onderdeel van het chassis.
Het getoonde voertuig kan visueel per markt verschillen en kan afwijken van de geproduceerde en geleverde voertuigen. Beschikbaarheid kan per markt verschillend. Neem contact op met je dealer voor meer info.
Lengte | 2265 mm |
Zithoogte | 688 mm |
Zithoogte, onbeladen | 705 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 137 mm |
Wielbasis | 1556 mm |
Banden, specificaties vooraan | 100/90-19 57H |
Banden, specificaties achter | 150/80B16 77H |
Brandstof capaciteit | 11.7 l |
Olie capaciteit | 4.5 l |
Gewicht, zoals verzonden | 211 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 219.08 kg |
Motor | Revolution® Max 975T |
Bore | 97 mm |
Stroke | 66 mm |
Verplaatsing | 975 cm3 |
Compressieverhouding | 12:01:00 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | 2-into-1; catalyst in header |
Primaire schijf | Gear, 49/89 ratio |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 12.21 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 9.022 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 6.994 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 5.641 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 4.731 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 4.131 |
Testmethode voor motorkoppel | J1349 |
Motorkoppel | 95 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 5000 |
Pk | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 32 |
Hellingshoek, links (deg.) | 32 |
Testmethode voor brandstofverbruik | Estimated City/Hwy |
Brandstofverbruik | 4.5 l/100 km |
Wielen van voortype | Aluminum cast, satin black |
Wielen, achtertype | Aluminum cast, satin black |
Remmen van het type remklauw | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Voorvork | 41mm SHOWA Dual Bending Valve conventional forks. Aluminum fork triple clamps. |
Achterschokdempers | Rear suspension is dual outboard, direct-acting (no linkage) emulsion technology shock absorbers with coil springs and a threaded collar for pre-load adjustment. |
Brakes, type | Front: single rotor, floating, hub - mounted; Rear: solid uniform expansion rotor |
Type | Color TFT |
Headset specificaties (indien uitgerust) | Bluetooth |
Talen | Arabic Chinese (Simplified/Traditional) Czech Danish Dutch English (default) Finnish French (Canada/France) German Greek Hungarian Italian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese (Portugal/Brazil) Indonesian Russian Slovak Spanish (Mexico/Spain) Swedish Thai Turkish Vietnamese |
Handsfree mobiele telefoon - via Bluetooth | Standard |
Spraakherkenningstalen: alleen telefoonfuncties | Phone dependent |
Spraakherkenning Talen: Tuner / Media / Navigatie | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) Talen | Phone dependent |
Rider / Passagiers Intercom | Headset function only |
Voertuiginformatiescherm | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black |
Black Denim |
Industrial Yellow |
Bright Billiard Blue |